202404~ 適用猶予業種における時間外労働の上限規制
単位:時間
一般則 | 自動車運転の業務 | 建設事業 | 医師 | 鹿児島・沖縄の砂糖製造業 | 新技術・新商品等の研究開発業務 | ||
月 | 限度時間(原則) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
45H超は6回 | 適用 | - | 適用 | - | 適用 | - | |
単月上限【未満】 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | |
複数月平均上限【以下】 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | |
年 | 限度時間(原則) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | - |
上限 | 720 | 960 | 720 | 960(A水準) 1860(B,連携B,C水準) |
720 | - |
厚生労働省 第10回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会トラック作業部会資料 【参考資料2】改善基準告示の見直しについてより抜粋